<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Измерение эффективности и результативности персонала</title>
	<atom:link href="http://hrman.info/news/izmerenie-effektivnosti-i-rezultativnosti-personala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hrman.info/news/izmerenie-effektivnosti-i-rezultativnosti-personala/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 22:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Александр Фаркош</title>
		<link>http://hrman.info/news/izmerenie-effektivnosti-i-rezultativnosti-personala/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Александр Фаркош</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrman.com.ua/?p=55#comment-693</guid>
		<description>Спасибо Елена, я с вами тоже согласен. Наверное я не открою вам нечто новое, но у нас в компании существует очень эффективный инструмент, который позволяет определить четкие цели сотруднику, а в последствии и оценить - Performance Appraisal. Еще несколько лет назад, работая в отделе продаж, я не придавал большого значения данному инструменту - дистрибуция, продажи - это те же &quot;детали, которые поддаются подсчету&quot; (о чем и пишет Филипп), но управляя сегодня командой специалистов, чей результат и эффективность не поддается подсчетам в метрических единицах, существующий инструмент вносит объективность и ясность на этапе постановки цели, а что главное - при оценке достижения цели/выполнения задач.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Елена, я с вами тоже согласен. Наверное я не открою вам нечто новое, но у нас в компании существует очень эффективный инструмент, который позволяет определить четкие цели сотруднику, а в последствии и оценить &#8211; Performance Appraisal. Еще несколько лет назад, работая в отделе продаж, я не придавал большого значения данному инструменту &#8211; дистрибуция, продажи &#8211; это те же &#8220;детали, которые поддаются подсчету&#8221; (о чем и пишет Филипп), но управляя сегодня командой специалистов, чей результат и эффективность не поддается подсчетам в метрических единицах, существующий инструмент вносит объективность и ясность на этапе постановки цели, а что главное &#8211; при оценке достижения цели/выполнения задач.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Могилевская Елена</title>
		<link>http://hrman.info/news/izmerenie-effektivnosti-i-rezultativnosti-personala/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Могилевская Елена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 19:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrman.com.ua/?p=55#comment-685</guid>
		<description>Трудно спорить... Согласна.
Возможно, стоит внести ясность в два определения - результативность и эффективность. Результативность это факт достижения запланированного результата. И здесь на самом деле не важно - дело случая, везения, стечения обстоятельств..  
Эффективность - способность достигать этого результата сегодня, завтра, через два месяца. Влияние случая - усредняется до статистических колебаний. 
Наверное, более трудно запланировать такой результат (особенно для работников, обслуживающих бизнес), который приближает компанию к цели.  Определить вектор результативности..
А все остальные влияния - устаревший станок, предпраздничный бум продаж и т.д. - можно учесть..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Трудно спорить&#8230; Согласна.<br />
Возможно, стоит внести ясность в два определения &#8211; результативность и эффективность. Результативность это факт достижения запланированного результата. И здесь на самом деле не важно &#8211; дело случая, везения, стечения обстоятельств..<br />
Эффективность &#8211; способность достигать этого результата сегодня, завтра, через два месяца. Влияние случая &#8211; усредняется до статистических колебаний.<br />
Наверное, более трудно запланировать такой результат (особенно для работников, обслуживающих бизнес), который приближает компанию к цели.  Определить вектор результативности..<br />
А все остальные влияния &#8211; устаревший станок, предпраздничный бум продаж и т.д. &#8211; можно учесть..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://hrman.info/news/izmerenie-effektivnosti-i-rezultativnosti-personala/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hrman.com.ua/?p=55#comment-684</guid>
		<description>Филипп, касательно измерения эффективности труда - полностью с тобой согласен, особенно, что касается комментария &quot;судить об эффективности сотрудника на основании того, сколько времени он проводит на работе нельзя&quot;....тут важно четко понимать, контролировать и своевременно корректировать схему: цель/задача - достижение/выполнения - оценка/обратная связь. Сотрудник часто может засиживаться до 10 на работе, но при этом все это время он тратит на то, что не приносит никакой результативности бизнесу, может быть и наоборот, но лишь руководитель (если он грамотный), может, а главное должен оценить степень вовлечения сотрудника в бизнес, его вклад и отдачу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Филипп, касательно измерения эффективности труда &#8211; полностью с тобой согласен, особенно, что касается комментария &#8220;судить об эффективности сотрудника на основании того, сколько времени он проводит на работе нельзя&#8221;&#8230;.тут важно четко понимать, контролировать и своевременно корректировать схему: цель/задача &#8211; достижение/выполнения &#8211; оценка/обратная связь. Сотрудник часто может засиживаться до 10 на работе, но при этом все это время он тратит на то, что не приносит никакой результативности бизнесу, может быть и наоборот, но лишь руководитель (если он грамотный), может, а главное должен оценить степень вовлечения сотрудника в бизнес, его вклад и отдачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/9 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 324/324 objects using disk: basic

Served from: hrman.info @ 2012-05-21 12:05:21 -->
